E7310
Ref. | CST | Medida | A | C | D | H | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7310-6 | 0,1 T | 6 | 14 | 3 | 6 | 37 | 26 | 0,03 |
E7310-8 | 0,25 T | 8 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 | 0,07 |
E7310-10 | 0,4 T | 10 | 20 | 5 | 10 | 64 | 45 | 0,13 |
E7310-12 | 0,63 T | 12 | 25 | 6 | 12 | 72 | 48 | 0,22 |
E7310-14 | 0,75 T | 14 | 29 | 7 | 14 | 88,5 | 63 | 0,31 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada