E7090
Ref. | CST | M | A | B | D | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7090-5 | 0,05 T | M5 | 5 | 9 | 8 | 70 | 110÷170 | 0,04 |
E7090-6 | 0,075 T | M6 | 6 | 10 | 10 | 90 | 140÷220 | 0,08 |
E7090-8 | 0,165 T | M8 | 8 | 11 | 14 | 120 | 180÷280 | 0,17 |
E7090-12 | 0,235 T | M10 | 10 | 12 | 16 | 150 | 230÷360 | 0,27 |
E7090-10 | 0,32 T | M12 | 12 | 14 | 18 | 200 | 280÷460 | 0,56 |
E7090-16 | 0,53 T | M16 | 16 | 16 | 26 | 250 | 370÷590 | 1,1 |
E7090-20 | 0,73 T | M20 | 20 | 18 | 30 | 300 | 420÷650 | 1,9 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada