E7510
Ref. | M | A | B | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E7510-50 | 50 | 6 | 8 | 50 | 0,02 |
E7510-70 | 70 | 10 | 12 | 70 | 0,05 |
E7510-100 | 100 | 13 | 16 | 100 | 0,15 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Ref. | M | A | B | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E7510-50 | 50 | 6 | 8 | 50 | 0,02 |
E7510-70 | 70 | 10 | 12 | 70 | 0,05 |
E7510-100 | 100 | 13 | 16 | 100 | 0,15 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE