E7530
Ref. | CST | M | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7530-5 | 0,1 T | 5 | 56 | 10 | 10 | 5 | 0,037 |
E7530-6 | 0,225 T | 6 | 66 | 12 | 11 | 6 | 0,058 |
E7530-8 | 0,45 T | 8 | 94 | 16 | 16 | 8 | 0,15 |
E7530-10 | 0,625 T | 10 | 118 | 20 | 22 | 10 | 0,29 |
E7530-13 | 0,875 T | 13 | 152 | 26 | 28 | 13 | 0,6 |
E7530-16 | 1,25 T | 16 | 188 | 32 | 37 | 16 | 1,06 |
E7530-19 | 2,5 T | 19 | 229 | 38 | 45 | 19 | 1,88 |
E7530-22 | 3,25 T | 22 | 240 | 42 | 50 | 22 | 2,02 |
E7530-25 | 4 T | 25 | 275 | 52 | 56 | 24 | 3,35 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada