E6770
Ref. | Medida | A | C | D | L | Carga de Rotura | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6770-80 | 80 | 10 | 17 | 8 | 85 | 9 | 0,08 |
E6770-100 | 100 | 11,5 | 17 | 10 | 100 | 17 | 0,15 |
E6770-120 | 120 | 15 | 23 | 11 | 125 | 22 | 0,22 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Ref. | Medida | A | C | D | L | Carga de Rotura | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6770-80 | 80 | 10 | 17 | 8 | 85 | 9 | 0,08 |
E6770-100 | 100 | 11,5 | 17 | 10 | 100 | 17 | 0,15 |
E6770-120 | 120 | 15 | 23 | 11 | 125 | 22 | 0,22 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE