E7550
Ref. | D | L1 | B1 | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E7550-3,5 | 3,5 | 29 | 10 | 4,5 | 0,01 |
E7550-4 | 4 | 32 | 12 | 5,5 | 0,01 |
E7550-5 | 5 | 39 | 13 | 6,5 | 0,02 |
E7550-6 | 6 | 45 | 14 | 7,5 | 0,03 |
E7550-7 | 7 | 52 | 16 | 8,5 | 0,06 |
E7550-8 | 8 | 58 | 18 | 9,5 | 0,08 |
E7550-9 | 9 | 62 | 20 | 11 | 0,11 |
E7550-10 | 10 | 69 | 22 | 12 | 0,15 |
E7550-12 | 12 | 81 | 24 | 14,5 | 0,23 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE