E7520
Ref. | CST | M | A | B | C | D | H | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7520-5 | 0,1 T | 5 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 5 | 0,03 |
E7520-6 | 0,225 T | 6 | 6 | 15 | 20 | 7 | 33 | 6 | 0,06 |
E7520-8 | 0,45 T | 8 | 8 | 20 | 28 | 11 | 47 | 8 | 0,09 |
E7520-10 | 0,625 T | 10 | 10 | 24 | 35 | 13 | 58 | 10 | 0,24 |
E7520-13 | 0,875 T | 13 | 14 | 32 | 46 | 18 | 77 | 13 | 0,53 |
E7520-16 | 1,25 T | 16 | 16 | 39 | 56 | 22 | 94 | 16 | 1,14 |
E7520-20 | 2,5 T | 20 | 20 | 41 | 63 | 33 | 115 | 19 | 1,83 |
E7520-22 | 3,25 T | 22 | 22 | 47 | 70 | 34 | 127 | 22 | 3 |
E7520-25 | 4 T | 25 | 25 | 63 | 88 | 35 | 148 | 25 | 4 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada