E7140
Ref. | Ø Cable | A1 | A2 | C | D1 | D2 | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7140-3 | 3 | 5 | 7 | 67 | 3,2 | 6,3 | 38 | 0,02 |
E7140-4 | 4 | 6 | 11 | 80 | 4,3 | 7,5 | 49 | 0,05 |
E7140-5 | 5 | 8 | 12 | 95 | 5,3 | 9 | 52 | 0,06 |
E7140-6 | 6 | 9 | 14 | 117 | 6,4 | 12,9 | 63 | 0,13 |
E7140-7 | 7 | 9 | 15 | 130 | 7,4 | 14,5 | 72 | 0,13 |
E7140-8 | 8 | 12 | 17 | 159 | 8,4 | 16 | 85 | 0,23 |
E7140-10 | 10 | 16 | 20 | 166 | 10,5 | 18 | 90 | 0,33 |
E7140-12 | 12 | 16 | 23 | 213 | 12,5 | 20 | 105 | 0,52 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE