E7710
Ref. | M | D | E | H | M | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E7710-3 | M3 | 8 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 0,002 |
E7710-4 | M4 | 8 | 17,6 | 8,6 | 2,9 | 0,002 |
E7710-5 | M5 | 10,3 | 22,5 | 11 | 4,1 | 0,003 |
E7710-6 | M6 | 12,7 | 27,8 | 13,6 | 5,1 | 0,01 |
E7710-8 | M8 | 13,8 | 30,3 | 14,8 | 5,6 | 0,01 |
E7710-10 | M10 | 16,5 | 36,2 | 17,7 | 6,8 | 0,01 |
E7710-12 | M12 | 22,5 | 49,4 | 24,1 | 9 | 0,03 |
E7710-14 | M14 | 26,6 | 58,3 | 28,5 | 10,7 | 0,06 |
E7710-16 | M16 | 26,6 | 58,3 | 28,5 | 10,7 | 0,06 |
E7710-18 | M18 | 29,5 | 68,5 | 33,8 | 13,5 | 0,07 |
E7710-20 | M20 | 29,5 | 68,5 | 33,8 | 13,5 | 0,08 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE