ISO 2338
d | m6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | m6 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | ±0,2≈ | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | -- | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ±0,2≈ | c |
l | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | • 04 | • 04 | • 04 | • 06 | • 06 | • 06 | • 10 | • 10 | • 12 | • 20 | • 20 | • 20 | • 32 | • 36 | 80 | 95 | l | ||
03 | 03 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | • 06 | 08 | • 08 | • 08 | • 12 | • 12 | • 14 | • 22 | • 22 | • 22 | • 36 | • 40 | 85 | 100 | ||||
04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | • 10 | 14 | • 14 | • 16 | • 24 | • 24 | • 24 | • 40 | • 45 | 90 | 120 | ||||
05 | 05 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | • 16 | • 18 | • 26 | 26 | • 26 | • 45 | • 50 | 95 | 140 | ||||
06 | 06 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | • 20 | • 28 | 28 | • 28 | 50 | • 55 | 100 | 160 | ||||
08 | • 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | • 30 | 30 | • 30 | 55 | 60 | 120 | 180 | |||||
• 10 | • 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 24 | • 32 | 32 | • 32 | 60 | 65 | 140 | 200 | ||||||
• 12 | • 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | • 36 | 35 | 35 | 65 | 70 | 160 | |||||||
• 14 | • 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | • 40 | • 36 | • 36 | 70 | 75 | 180 | ||||||||
• 16 | • 20 | • 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | • 45 | 40 | 40 | 75 | 80 | 200 | ||||||||
• 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | • 50 | 45 | 45 | 80 | 85 | |||||||||||
• 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | • 55 | 50 | 50 | 85 | 90 | ||||||||||||
• 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | • 60 | 55 | 55 | 90 | 95 | ||||||||||||
• 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | • 36 | 40 | 45 | • 70 | 60 | 60 | 95 | 100 | ||||||||||||
• 32 | • 32 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | • 80 | 65 | 65 | 100 | 120 | ||||||||||||
• 36 | • 36 | • 36 | • 36 | 45 | 50 | 55 | • 90 | 70 | 70 | 120 | 140 | |||||||||||||
• 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | • 100 | 75 | 75 | 140 | • 150 | |||||||||||||
• 45 | • 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | • 120 | 80 | 80 | • 150 | 160 | |||||||||||||
• 50 | • 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 160 | 180 | ||||||||||||||
• 55 | • 55 | 55 | 65 | 70 | 75 | 90 | 90 | 180 | 200 | |||||||||||||||
• 60 | • 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 95 | 95 | 200 | ||||||||||||||||
• 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
• 80 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
• 90 | • 90 | 90 | 95 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
• 100 | • 100 | 95 | 100 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
• 120 | • 100 | 120 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
• 120 | 140 | 200 |
Tolerancia de la longitud total (l)
l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | l | min. | max. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,75 | 2,25 | 10 | 9,75 | 10,25 | 22 | 21,5 | 22,5 | 35 | 34,5 | 35,5 | 65 | 65,25 | 65,75 | 95 | 94,25 | 95,75 | |||||
3 | 2,75 | 3,25 | 12 | 11,5 | 12,5 | 24 | 23,5 | 24,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | 70 | 69,25 | 70,75 | 100 | 99,25 | 100,75 | |||||
4 | 3,75 | 4,25 | 14 | 13,5 | 14,5 | 26 | 25,5 | 26,5 | 45 | 44,5 | 45,5 | 75 | 74,25 | 75,75 | 120 | 119,25 | 120,75 | |||||
5 | 4,75 | 5,25 | 16 | 15,5 | 16,5 | 28 | 27,5 | 28,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | 80 | 79,25 | 80,75 | 140 | 139,25 | 140,75 | |||||
6 | 5,75 | 6,25 | 18 | 17,5 | 18,5 | 30 | 29,5 | 30,5 | 55 | 54,25 | 55,75 | 85 | 84,25 | 85,75 | 160 | 159,25 | 160,75 | |||||
8 | 7,75 | 8,25 | 20 | 19,5 | 20,5 | 32 | 31,5 | 32,5 | 60 | 59,25 | 60,75 | 90 | 89,25 | 90,75 | 180 | 179,25 | 180,75 | |||||
200 | 199,25 | 200,75 |
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | D380 | - | XX | - | XXX |
↑ | ↑ | |||||
d | l | |||||
ISO 2338 | ||||||
10x20 | ||||||
Ref. = | D380 | - | 10 | - | 20 |
Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
r* Se puede suministrar con radio y abombado interior.
• Medidas fuera de norma ISO.
Otras medidas bajo consulta.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.16 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.88 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (14.81 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.31 MB)