DIN 7979/D
DIN 7979/D
Pasador Cilíndrico con Rosca Interior
Pasador cilíndrico con rosca interior
Resistencia a la tracción mínima: 600 N/mm2
Tolerancia: m6
Templado 60 ±2 HRC y rectificado
d | m6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | m6 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | M2,5/M3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | d1 | ||
d3 | - | - | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | 17 | 21 | 21 | 25 | 31 | 37 | 43 | d3 | ||
a | ≈ | - | - | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12 | ≈ | a |
c1 | ≈ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ≈ | c1 |
c2 | ≈ | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4 | 4,7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ≈ | c2 |
t1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 | 30 | 36 | 40 | 54 | 63 | t1 | ||
t2 | min. | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 34 | 42 | 42 | 50 | 56 | 71 | 82 | min. | t2 |
t3 | - | - | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | t3 | ||
l js15 | • 10 | • 10 | • 12 | • 16 | • 16 | • 20 | 28 | 32 | • 32 | 45 | 55 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | l js15 |
||
• 12 | • 12 | • 14 | • 18 | • 20 | • 24 | 32 | 36 | 36 | 50 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
• 14 | • 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 40 | 55 | 70 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | ||||
• 16 | • 16 | • 18 | 24 | 28 | • 30 | 40 | 45 | 45 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
• 18 | • 18 | 20 | 28 | • 30 | 32 | 45 | 50 | 50 | 70 | 90 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||
• 20 | • 20 | 24 | • 30 | 32 | 36 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
• 24 | • 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 55 | 60 | 60 | 90 | 110 | 150 | 170 | 190 | ||||||
• 28 | • 28 | • 30 | 36 | 40 | 45 | 60 | 70 | 70 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | ||||||
• 30 | • 30 | 32 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 110 | 130 | 170 | 190 | |||||||
• 32 | • 32 | 36 | 45 | 50 | 55 | 80 | 90 | 90 | 120 | 140 | 180 | 200 | |||||||
• 36 | • 36 | 40 | 50 | 55 | 60 | 90 | 100 | 100 | 130 | 150 | 190 | ||||||||
• 40 | • 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 100 | 110 | 110 | 140 | 160 | 200 | ||||||||
• 45 | • 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 120 | 150 | 170 | |||||||||
• 50 | • 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | |||||||||
60 | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 140 | 170 | 190 | |||||||||||
• 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 150 | 180 | 200 | ||||||||||||
• 100 | • 120 | 120 | 160 | 160 | 190 | ||||||||||||||
170 | 200 | ||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||
200 |
Ref: ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplo: | Ref. = | D790 | - | XX | - | XXX |
↑ | ↑ | |||||
d | l | |||||
DIN 7979/D | ||||||
10x20 | ||||||
Ref. = | D790 | - | 10 | - | 20 |
Las longitudes en negrita son las más utilizadas.
P* Plano longitudinal para extracción de aire.
• Medidas fuera de norma DIN.
Otras medidas bajo consulta.
La norma DIN 7979 no especifica la designación del material. Los pasadores serán entregados en 100Cr6, reservándonos el derecho de suministrarlos en otros materiales.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.21 MB)
Descargar Catálogo Familia (0.88 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (8.35 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.34 MB)