E6180
Ref. | CST | Medida | A | B | C | E | F | D | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6180-5 | 0,08 T | 5 | 10 | 20 | 16 | 19 | 5 | 5 | 11 | 0,017 |
E6180-6 | 0,1 T | 6 | 13 | 25 | 20 | 25 | 6 | 6 | 14 | 0,03 |
E6180-8 | 0,2 T | 8 | 16 | 32 | 24 | 32 | 8 | 8 | 18 | 0,07 |
E6180-10 | 0,3 T | 10 | 19 | 39 | 32 | 41 | 10 | 10 | 20 | 0,12 |
E6180-11 | 0,4 T | 11 | 22 | 44 | 35 | 44 | 11 | 11 | 24 | 0,16 |
E6180-12 | 0,5 T | 12 | 25 | 49 | 38 | 51 | 12 | 12 | 28 | 0,23 |
E6180-14 | 0,6 T | 14 | 28 | 56 | 44 | 59 | 14 | 14 | 30 | 0,36 |
E6180-16 | 0,8 T | 16 | 32 | 64 | 50 | 68 | 16 | 16 | 32 | 0,56 |
E6180-20 | 1,1 T | 20 | 38 | 78 | 66 | 80 | 20 | 20 | 40 | 1,1 |
E6180-22 | 1,5 T | 22 | 44 | 88 | 74 | 92 | 22 | 22 | 50 | 1,52 |
E6180-25 | 2 T | 25 | 51 | 95 | 75 | 104 | 25 | 25 | 47 | 2,2 |
E6180-28 | 2,6 T | 28 | 57 | 113 | 94 | 115 | 28 | 28 | 68 | 3,27 |
E6180-32 | 3,2 T | 32 | 64 | 128 | 104 | 127 | 32 | 32 | 73 | 4,5 |
E6180-36 | 4,2 T | 36 | 72 | 144 | 115 | 144 | 36 | 36 | 80 | 7,5 |
E6180-45 | 7 T | 45 | 90 | 180 | 150 | 180 | 45 | 45 | 98 | 12,8 |
E6180-50 | 8 T | 50 | 102 | 202 | 156 | 200 | 50 | 50 | 108 | 18 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada