E6600
Ref. | Medida | A | D1 | D2 | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E6600-4 | 4 | 5,5 | 4 | 27,5 | 32 | 0,014 |
E6600-6 | 6 | 7,5 | 6 | 35 | 44 | 0,039 |
E6600-8 | 8 | 10 | 8 | 40 | 57 | 0,086 |
E6600-10 | 10 | 12 | 10 | 46 | 67 | 0,152 |
E6600-12 | 12 | 15 | 12 | 51 | 80 | 0,256 |
CST Carga segura de trabajo