E6390
Ref. Derecha | Ref. Izquierda | CST | M | A | B | C | D | E | F | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6390-5 | E6391-5 | 0,05 T | M5 | 56 | 7,5 | 40 | 17,5 | 6 | 4 | 62 | 0,01 |
E6390-6 | E6391-6 | 0,075 T | M6 | 70 | 10 | 50 | 23 | 8 | 5 | 76 | 0,01 |
E6390-8 | E6391-8 | 0,165 T | M8 | 80 | 11 | 52 | 29 | 10 | 6 | 89 | 0,03 |
E6390-10 | E6391-10 | 0,235 T | M10 | 94 | 14 | 62 | 35 | 13 | 8 | 103 | 0,06 |
E6390-12 | E6391-12 | 0,32 T | M12 | 110 | 17 | 65 | 47 | 17 | 10 | 121 | 0,13 |
E6390-14 | E6391-14 | 0,42 T | M14 | 130 | 17 | 82 | 48 | 14 | 11,5 | 144 | 0,19 |
E6390-16 | E6391-16 | 0,53 T | M16 | 152 | 19,5 | 100 | 55 | 16,5 | 14 | 168 | 0,29 |
E6390-18 | E6391-18 | 0,63 T | M18 | 165 | 19 | 110 | 61 | 17 | 14 | 183 | 0,35 |
E6390-20 | E6391-20 | 0,73 T | M20 | 165 | 23 | 110 | 64 | 17 | 15 | 185 | 0,44 |
E6390-22 | E6391-22 | 1,12 T | M22 | 195 | 27 | 125 | 71 | 22 | 17 | 216 | 0,64 |
E6390-24 | E6391-24 | 1,55 T | M24 | 198 | 27 | 125 | 77 | 23 | 18 | 225 | 0,79 |
E6390-27 | E6391-27 | 1,87 T | M27 | 220 | 32 | 146 | 90 | 29 | 20 | 250 | 1,03 |
E6390-30 | E6391-30 | 2,24 T | M30 | 220 | 34 | 140 | 93 | 30 | 20 | 250 | 1,2 |
E6390-33 | E6391-33 | 2,85 T | M33 | 220 | 34 | 140 | 93 | 30 | 21 | 250 | 1,43 |
E6390-36 | E6391-36 | 3,53 T | M36 | 253 | 36 | 170 | 108 | 30 | 32 | 288 | 2,33 |
E6390-39 | E6391-39 | 4,15 T | M39 | 257 | 36 | 170 | 108 | 30 | 32 | 288 | 2,4 |
CST Carga segura de trabajo