E6550
Ref. | CST | M | A | B | C | E | F | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6550-6 | 0,225 T | M6 | 110 | 17,2 | 7,5 | 9 | 6 | 0,1 |
E6550-8 | 0,410 T | M8 | 110 | 17,2 | 10 | 12 | 8 | 0,09 |
E6550-10 | 0,650 T | M10 | 125 | 21,3 | 12 | 15 | 8 | 0,19 |
E6550-12 | 0,930 T | M12 | 125 | 25 | 15 | 18 | 10 | 0,27 |
E6550-16 | 1,77 T | M16 | 170 | 30 | 20 | 24 | 10 | 0,51 |
E6550-20 | 2,7 T | M20 | 200 | 33,7 | 24 | 30 | 12 | 0,62 |
E6550-24 | 3,92 T | M24 | 255 | 42,4 | 29 | 33 | 12 | 1,15 |
E6550-30 | 6,25 T | M30 | 255 | 51 | 36 | 41 | 16 | 1,57 |
E6550-36 | 9,1 T | M36 | 295 | 63,5 | 43 | 50 | 16 | 3,16 |
E6550-42 | 12,5 T | M42 | 330 | 70 | 51 | 60 | 20 | 4,33 |
E6550-48 | 16,5 T | M48 | 355 | 82,5 | 58 | 72 | 20 | 5,78 |
CST Carga segura de trabajo