E7620
Ref. | Ø Cadena | D | E | F | H | L | M | Q | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7620-2 | 2 | 5 | 12 | 7,5 | 17,5 | 5 | 1 | M4 | 1 | 0,01 |
E7620-3 | 3 | 5 | 15 | 10 | 17,5 | 6,5 | 1,5 | M4 | 1,5 | 0,02 |
E7620-4 | 4 | 6,5 | 18 | 12 | 22 | 7,5 | 1,5 | M5 | 1,5 | 0,03 |
E7620-5 | 5 | 6,5 | 20 | 14 | 24 | 8,5 | 1,5 | M5 | 1,5 | 0,03 |
E7620-6 | 6 | 7 | 23 | 17 | 30 | 10 | 1,5 | M6 | 1,5 | 0,04 |
E7620-8 | 8 | 10 | 30 | 22 | 36 | 14 | 2 | M8 | 2 | 0,05 |
E7620-10 | 10 | 11 | 34 | 25 | 42 | 16 | 2 | M10 | 3 | 0,09 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE