E6380
Ref. Derecha | Ref. Izquierda | CST | M | A | B | C | D | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6380-5 | E6381-5 | 0,14 T | M5 | 8 | 16 | 40 | 4 | 59 | 0,01 |
E6380-6 | E6381-6 | 0,225 T | M6 | 10 | 18 | 50 | 4 | 74 | 0,01 |
E6380-8 | E6381-8 | 0,41 T | M8 | 11 | 21 | 52 | 5 | 80 | 0,03 |
E6380-10 | E6381-10 | 0,65 T | M10 | 14 | 27 | 60 | 6,5 | 97 | 0,05 |
E6380-12 | E6381-12 | 0,93 T | M12 | 17 | 33 | 67 | 8 | 106 | 0,09 |
E6380-14 | E6381-14 | 1,33 T | M14 | 18 | 35 | 83 | 8,5 | 126 | 0,13 |
E6380-16 | E6381-16 | 1,77 T | M16 | 23 | 49 | 97 | 13 | 160 | 0,28 |
E6380-18 | E6381-18 | 2,2 T | M18 | 25 | 53 | 112 | 14 | 178 | 0,36 |
E6380-20 | E6381-20 | 2,7 T | M20 | 25 | 53 | 116 | 14 | 190 | 0,38 |
E6380-22 | E6381-22 | 3,3 T | M22 | 30 | 62 | 120 | 16 | 200 | 0,57 |
E6380-24 | E6381-24 | 3,92 T | M24 | 34 | 68 | 125 | 17 | 210 | 0,71 |
E6380-27 | E6381-27 | 4,95 T | M27 | 34 | 71 | 150 | 18,5 | 236 | 1,05 |
E6380-30 | E6381-30 | 6,25 T | M30 | 39 | 81 | 150 | 21 | 242 | 1,1 |
E6380-33 | E6381-33 | 7,56 T | M33 | 39 | 81 | 150 | 21 | 242 | 1,3 |
E6380-36 | E6381-36 | 9,1 T | M36 | 49 | 105 | 150 | 28 | 276 | 2,05 |
E6380-39 | E6381-39 | 10,6 T | M39 | 49 | 105 | 165 | 28 | 276 | 2,38 |
E6380-42 | E6381-42 | 12,5 T | M42 | 55 | 135 | 180 | 40 | 320 | 4,8 |
E6380-45 | E6381-45 | 14,4 T | M45 | 55 | 135 | 180 | 40 | 322 | 5,05 |
E6380-48 | E6381-48 | 16,5 T | M48 | 55 | 135 | 180 | 40 | 322 | 5,2 |
E6380-50 | E6381-50 | 18,1 T | M50 | 55 | 135 | 180 | 40 | 322 | 5,87 |
CST Carga segura de trabajo